| Kanal | Frequenz | Bemerkung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,412 GHz | Europa, USA, Japan | |
| 2 | 2,417 GHz | Europa, USA, Japan | |
| 3 | 2,422 GHz | Europa, USA, Japan | |
| 4 | 2,427 GHz | Europa, USA, Japan | |
| 5 | 2.432 GHz | Europa, USA, Japan | |
| 6 | 2,437 GHz | Europa, USA, Japan | |
| 7 | 2,442 GHz | Europa, USA, Japan | |
| 8 | 2,447 GHz | Europa, USA, Japan | |
| 9 | 2,452 GHz | Europa, USA, Japan | |
| 10 | 2,457GHz | Europa, USA, Japan | |
| 11 | 2,462 GHz | Europa, USA, Japan | |
| 12 | 2,467 GHz | Europa, Japan | |
| 13 | 2,472 GHz | Europa, Japan | |
| 14 | 2,484 GHz | Japan |
(entnommen von www.netzwelt.de)
© by Stefan Mezger 2007