|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
| CPU-Sockel | |
|---|---|
![]() |
![]() |
| Ram |
|---|
| PCI |
|---|
| PCI 2.0 | PCI 2.1 | PCI 2.2 | PCI 2.3 | PCI 3.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAX. Taktrate (MHz) | 33 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| MAX. Datenrate (MByte/s) | 133 | 266 | 533 | 533 | 533 |
| Einführungsjahr | 1993 | 1994 | 1999 | 2002 | 2004 |
| Spannung (Volt) | 5 | 5/3,3 | 5/3,3 | 3,3 | 3,3 |
| PCI |
|---|
| PCI-Express |
|---|
| Lanes | PCIe 1.0 | PCIe 2.0 | PCIe 3.0 | |
|---|---|---|---|---|
| MAX. Datenrate (MByte/s) | 1 | 250 | 500 | 1000 |
| MAX. Datenrate (MByte/s) | 2 | 500 | 1000 | 2000 |
| MAX. Datenrate (MByte/s) | 16 | 4000 | 8000 | 16000 |
| PCI-Express |
|---|
![]() |
![]() |
| AGP |
|---|
![]() |
| IDE und SATA | |
|---|---|
![]() |
![]() |
| Externe Anschlüsse |
|---|
![]() |